Tippek lakásvásárlóknak 4.
Fészekrakó támogatások közös feltételei
Fészekrakó Program
Ez az átfogó neve az állami támogatásoknak. Ezen belül nagy csoport aA nem magyar állampolgársággal rendelkező támogatottaknak minden évben igazolniuk kell, hogy érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek és állandó lakhelyük Magyarországon van. Ennek hiányában a támogatás időarányos részét vissza kell fizetniük.
Együttköltözők száma | Minimum szobaszám | Maximum szobaszám |
| | |
1-2 fő | 1 szoba | 3 szoba |
3 fő | 1,5 szoba | 3,5 szoba |
4 fő | 2 szoba | 4 szoba |
Minden további +1 fő | | +0,5 szoba |
A építési költség a telekárat nem tartalmazza, az külön költség.
Együttköltöző családtagok száma | szobaszám (db) | Építési költség/ ár Budapesten és megyei jogú városokban (Ft) | Építési költség/ ár vidéken (Ft) |
| | | |
1-2 fő | 1 | 10.500.000 | 9.500.000 |
1,5 | 12.500.000 | 11.500.000 | |
2 | 15.000.000 | 14.000.000 | |
2,5 | 17.500.000 | 16.500.000 | |
3 | 19.500.000 | 18.500.000 | |
| | | |
3 fő | 1,5 | 12.500.000 | 11.500.000 |
2 | 15.000.000 | 14.000.000 | |
2,5 | 17.500.000 | 16.500.000 | |
3 | 19.500.000 | 18.500.000 | |
3,5 | 22.000.000 | 21.000.000 | |
| | | |
4 fő | 2 | 15.000.000 | 14.000.000 |
2,5 | 17.500.000 | 16.500.000 | |
3 | 19.500.000 | 18.500.000 | |
3,5 | 22.000.000 | 21.000.000 | |
4 | 24.500.000 | 22.500.000 | |
| | | |
5 fő | 2 | 15.000.000 | 14.000.000 |
2,5 | 17.500.000 | 16.500.000 | |
3 | 19.500.000 | 18.500.000 | |
3,5 | 22.000.000 | 21.000.000 | |
4 | 24.500.000 | 22.500.000 | |
4,5 | 27.000.000 | 25.000.000 | |
5* | 29.000.000 | 27.000.000 | |
| | | |
6 fő | 2 | 15.000.000 | 14.000.000 |
2,5 | 17.500.000 | 16.500.000 | |
3 | 19.500.000 | 18.500.000 | |
3,5 | 22.000.000 | 21.000.000 | |
4 | 24.500.000 | 22.500.000 | |
4,5 | 27.000.000 | 25.000.000 | |
5 | 29.000.000 | 27.000.000 | |
5,5* | 31.500.000 | 29.500.000 | |
6* | 33.500.000 | 31.500.000 | |
| | | |
7 fő | 2 | 15.000.000 | 14.000.000 |
2,5 | 17.500.000 | 16.500.000 | |
3 | 19.500.000 | 18.500.000 | |
3,5 | 22.000.000 | 21.000.000 | |
4 | 24.500.000 | 22.500.000 | |
4,5 | 27.000.000 | 25.000.000 | |
5 | 29.000.000 | 27.000.000 | |
5,5 | 31.500.000 | 29.500.000 | |
6* | 33.500.000 | 31.500.000 | |
6,5* | 36.000.000 | 33.500.000 | |
7* | 38.000.000 | 36.000.000 |
Forrás: ingatlantudasbazis.hu
< Előző | Következő > |
---|